Military time conversion chart
| Standard time | Military time | Standard time | Military time |
|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 0000 | 12:30 AM | 0030 |
| 1:00 AM | 0100 | 1:30 AM | 0130 |
| 2:00 AM | 0200 | 2:30 AM | 0230 |
| 3:00 AM | 0300 | 3:30 AM | 0330 |
| 4:00 AM | 0400 | 4:30 AM | 0430 |
| 5:00 AM | 0500 | 5:30 AM | 0530 |
| 6:00 AM | 0600 | 6:30 AM | 0630 |
| 7:00 AM | 0700 | 7:30 AM | 0730 |
| 8:00 AM | 0800 | 8:30 AM | 0830 |
| 9:00 AM | 0900 | 9:30 AM | 0930 |
| 10:00 AM | 1000 | 10:30 AM | 1030 |
| 11:00 AM | 1100 | 11:30 AM | 1130 |
| 12:00 PM | 1200 | 12:30 PM | 1230 |
| 1:00 PM | 1300 | 1:30 PM | 1330 |
| 2:00 PM | 1400 | 2:30 PM | 1430 |
| 3:00 PM | 1500 | 3:30 PM | 1530 |
| 4:00 PM | 1600 | 4:30 PM | 1630 |
| 5:00 PM | 1700 | 5:30 PM | 1730 |
| 6:00 PM | 1800 | 6:30 PM | 1830 |
| 7:00 PM | 1900 | 7:30 PM | 1930 |
| 8:00 PM | 2000 | 8:30 PM | 2030 |
| 9:00 PM | 2100 | 9:30 PM | 2130 |
| 10:00 PM | 2200 | 10:30 PM | 2230 |
| 11:00 PM | 2300 | 11:30 PM | 2330 |
Military time with minutes
| Standard time | Military time |
|---|---|
| 12:05 AM | 0005 |
| 1:15 AM | 0115 |
| 6:45 AM | 0645 |
| 9:10 AM | 0910 |
| 11:59 AM | 1159 |
| 12:00 PM (noon) | 1200 |
| 12:45 PM | 1245 |
| 1:30 PM | 1330 |
| 4:20 PM | 1620 |
| 7:05 PM | 1905 |
| 10:50 PM | 2250 |
| 11:59 PM | 2359 |
How to read and say military time
- 0600: “zero six hundred” (6:00 AM)
- 1200: “twelve hundred” (noon)
- 1545: “fifteen forty-five” (3:45 PM)
- 2000: “twenty hundred” (8:00 PM)
- 0000: “zero hundred” or “midnight”
In the armed forces you’ll also hear “hours” at the end (“fifteen hundred hours”) and a time-zone letter, such as Z (“Zulu”) for UTC.
Where military time is used
Hospitals and nursing (medication times), the military, police and fire departments, aviation, many factories and payroll systems, and most countries outside the US for everyday time. It removes any doubt about AM and PM, which matters on night shifts.
Questions
What is 1800 in military time?
1800 is 6:00 PM.
What is 7 PM in military time?
1900.
What is 0000 in standard time?
Midnight, 12:00 AM, the start of the day.
How do you write 12:30 PM in military time?
1230. Times from noon to 12:59 PM keep the 12.
Is it 2400 or 0000?
0000 is used for midnight at the start of a day. Some schedules write 2400 for midnight at the end of a day, but digital clocks go from 2359 to 0000.
