US federal holidays 2027
| Holiday | Date 2027 | Notes |
|---|---|---|
| New Year’s Day | Fri 1 Jan | |
| Martin Luther King Jr. Day | Mon 18 Jan | 3rd Monday in Jan |
| Washington’s Birthday (Presidents’ Day) | Mon 15 Feb | 3rd Monday in Feb |
| Memorial Day | Mon 31 May | Last Monday in May |
| Juneteenth (observed) | Fri 18 Jun | 19 June is a Saturday |
| Independence Day (observed) | Mon 5 Jul | 4 July is a Sunday |
| Labor Day | Mon 6 Sep | 1st Monday in Sep |
| Columbus Day / Indigenous Peoples’ Day | Mon 11 Oct | 2nd Monday in Oct |
| Veterans Day | Thu 11 Nov | |
| Thanksgiving Day | Thu 25 Nov | 4th Thursday in Nov |
| Christmas Day (observed) | Fri 24 Dec | 25 Dec is a Saturday |
| New Year’s Day 2028 (observed) | Fri 31 Dec | 1 Jan 2028 is a Saturday |
Note that two holidays are observed on Fridays at the end of 2027: Christmas (24 December) and New Year’s Day 2028 (31 December). Federal workers get both off.
UK bank holidays 2027
England and Wales
| Holiday | Date 2027 | Notes |
|---|---|---|
| New Year’s Day | Fri 1 Jan | |
| Good Friday | Fri 26 Mar | |
| Easter Monday | Mon 29 Mar | Not in Scotland |
| Early May bank holiday | Mon 3 May | |
| Spring bank holiday | Mon 31 May | |
| Summer bank holiday | Mon 30 Aug | Scotland: Mon 2 Aug |
| Christmas Day (substitute) | Mon 27 Dec | 25 Dec is a Saturday |
| Boxing Day (substitute) | Tue 28 Dec | 26 Dec is a Sunday |
Scotland and Northern Ireland
Scotland: New Year’s Day (Fri 1 Jan), 2nd January (substitute Mon 4 Jan), Good Friday (26 Mar), Early May (3 May), Spring (31 May), Summer (Mon 2 Aug), St Andrew’s Day (Tue 30 Nov), Christmas (Mon 27 Dec) and Boxing Day (Tue 28 Dec).
Northern Ireland: the England and Wales list plus St Patrick’s Day (Wed 17 Mar) and Battle of the Boyne (Mon 12 Jul).
Canada statutory holidays 2027
| Holiday | Date 2027 | Notes |
|---|---|---|
| New Year’s Day | Fri 1 Jan | Nationwide |
| Good Friday | Fri 26 Mar | Nationwide (except Quebec employers may choose Easter Monday) |
| Victoria Day | Mon 24 May | Most provinces |
| Canada Day | Thu 1 Jul | Nationwide |
| Civic Holiday | Mon 2 Aug | Many provinces; names vary |
| Labour Day | Mon 6 Sep | Nationwide |
| National Day for Truth and Reconciliation | Thu 30 Sep | Federal + some provinces |
| Thanksgiving | Mon 11 Oct | Most provinces |
| Remembrance Day | Thu 11 Nov | Federal + most provinces |
| Christmas Day (observed) | Mon 27 Dec | 25 Dec is a Saturday |
| Boxing Day (observed) | Tue 28 Dec | Federal, Ontario and some provinces |
Australian public holidays 2027
| Holiday | Date 2027 | Notes |
|---|---|---|
| New Year’s Day | Fri 1 Jan | National |
| Australia Day | Tue 26 Jan | National |
| Good Friday | Fri 26 Mar | National |
| Easter Saturday | Sat 27 Mar | Most states |
| Easter Monday | Mon 29 Mar | National |
| Anzac Day | Sun 25 Apr | Sunday; some states add Mon 26 Apr — check yours |
| King’s Birthday | Mon 14 Jun | Most states (not WA or QLD) |
| Christmas Day (additional/substitute) | Mon 27 Dec | 25 Dec is a Saturday |
| Boxing Day (additional/substitute) | Tue 28 Dec | 26 Dec is a Sunday |
New Zealand public holidays 2027
| Holiday | Date 2027 | Notes |
|---|---|---|
| New Year’s Day | Fri 1 Jan | |
| Day after New Year’s Day (Mondayised) | Mon 4 Jan | 2 Jan is a Saturday |
| Waitangi Day (Mondayised) | Mon 8 Feb | 6 Feb is a Saturday |
| Good Friday | Fri 26 Mar | |
| Easter Monday | Mon 29 Mar | |
| Anzac Day (Mondayised) | Mon 26 Apr | 25 Apr is a Sunday |
| King’s Birthday | Mon 7 Jun | 1st Monday in June |
| Matariki | Fri 25 Jun | Set by law |
| Labour Day | Mon 25 Oct | 4th Monday in Oct |
| Christmas Day (Mondayised) | Mon 27 Dec | |
| Boxing Day (Mondayised) | Tue 28 Dec |
Ireland public holidays 2027
| Holiday | Date 2027 | Notes |
|---|---|---|
| New Year’s Day | Fri 1 Jan | |
| St Brigid’s Day | Mon 1 Feb | 1 Feb is a Monday |
| St Patrick’s Day | Wed 17 Mar | |
| Easter Monday | Mon 29 Mar | |
| May Bank Holiday | Mon 3 May | |
| June Bank Holiday | Mon 7 Jun | |
| August Bank Holiday | Mon 2 Aug | |
| October Bank Holiday | Mon 25 Oct | |
| Christmas Day | Sat 25 Dec | Saturday |
| St Stephen’s Day | Sun 26 Dec | Sunday |
Long-weekend hacks for 2027
- Easter (all except US): Good Friday is 26 March and Easter Monday 29 March. In the UK and Ireland, taking 8 days of leave across the two weeks either side gets you 16 days off in a row.
- New Year: 1 January 2027 is a Friday, giving a long weekend nearly everywhere.
- Christmas 2027: with holidays on 27–28 December (UK, CA, AU, NZ) or 24 and 31 December (US), taking 3 days of leave (Wed 29 – Fri 31 Dec; in the US, 4 days from Mon 27 – Thu 30 Dec) can give you 10 straight days, because New Year’s Day 2028 is a Saturday and is moved to Mon 3 Jan (UK) or Fri 31 Dec (US).
Count working days between any two dates with the date calculator (it can skip US and UK holidays), or count down to your next break with days until.
Questions
When is Easter 2027?
Easter Sunday is 28 March 2027. Good Friday is 26 March and Easter Monday is 29 March.
How many bank holidays are there in 2027 in the UK?
England and Wales have 8, Scotland has 9 and Northern Ireland has 10.
How many federal holidays are in 2027?
There are 11 federal holidays. Because New Year’s Day 2028 falls on a Saturday, it is observed on Friday 31 December 2027, so 12 observed days fall in calendar year 2027.
Is Christmas 2027 on a weekend?
Yes. Christmas Day 2027 is a Saturday and Boxing Day a Sunday, so the UK, Canada, Australia and New Zealand give Monday 27 and Tuesday 28 December off. US federal workers get Friday 24 December.
